9月-10月份全体员工的出勤时长总排名

2008-11-04 马总




































































2008-09 至 2008-11 0806006 程俊芬 市场部经理 569:20:30
2008-09 至 2008-11 0806009 王建华 市场推广 559:28:34
2008-09 至 2008-11 0807011 邱俊娟 市场推广 553:53:16
2008-09 至 2008-11 0806007 孙信毅 人事行政经理 550:21:12
2008-09 至 2008-11 0807010 王慧芳 网站美术设计师 548:18:00
2008-09 至 2008-11 0806008 徐高委 市场推广 545:58:09
2008-09 至 2008-11 0807012 高硕 市场推广 534:25:45
2008-09 至 2008-11 0807013 莫海燕 市场推广 516:03:10
2008-09 至 2008-11 0809019 李琼真 市场推广 497:22:10
2008-09 至 2008-11 0809020 郑四元 网站美术设计师 355:44:03
2008-09 至 2008-11 0810021 张存艳 市场推广 198:58:34

 总计40个工作日,出勤时长将计入本周期绩效考核
 
未满2个月的员工(李琼真 郑四元 张存艳)不纳入此考核周期